| Call Type | Cost |
|---|---|
| Balance recharge | FREE |
| Balance inquiry | FREE |
| SMS incoming | FREE |
| SMS outgoing | 0.49 |
| Call Set Up Rate Outgoing (One Time) | 0.25 |
| Zone | Incoming | Country you are located in |
|---|---|---|
| Zone 1 | FREE | Albania, Algeria, Australia, Austria, Bahrain, Belarus, Belgium, Bosnia-Hercegovina, Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Rep., Denmark, Dominica, Dominican Republic, Egypte, Finland, France, French Guyana, Georgia, Germany, Greece, Guadeloupe, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Martinique, Mayotte, Moldavia, Monaco, Mongolia, Netherlands, Niger, Nigeria, Norway, Palestine, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, San Marino, Slovac Rep., Slovenia, South Africa, Spain, St. Vincent, Sweden, Switzerland, Tanzania, Turkey, United Kingdom, United States Virgin Island, Yugoslavia Montenegro, Yugoslavia Serbia |
| Zone 2 | 0.19 | Anguilla, Aruba, Barbados, Grenada, Hongkong, Jordan, Mazedonia, Montserrat, Paraguay, Saint Kitts & Nevis, Sudan, Tunisia, Turks & Caicos Islands |
| Zone 3 | 0.29 | Antigua & Barbuda, Cape Verde, Gibraltar, Kuwait, Liechtenstein, Malta, St. Lucia, Singapore, Venezuela, Viet Nam |
| Zone 4 | 0.39 | Cayman Islands, Kenya, Macau, Oman, Syria |
| Zone 5 | 0.59 | Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Ukraine |
| Zone 6 | 0.79 | Canada, Peru, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan |
| Zone 7 | 0.99 | Argentina, Bermuda, Cambodia, Mexico, United States |
| Zone 8 | 0.99 | Cuba, India |
| Outgoing Call Type | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voicemail | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| RIIING to RIIING | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| Language selection | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| Call diversion | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| Hotline | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| Outgoing Destination | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGANISTAN FIX | 0.79 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 1.79 | 1.89 | 2.39 |
| AFGANISTAN MOBILE | 0.79 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 1.79 | 1.89 | 2.39 |
| ALASKA FIX | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.39 | 1.79 |
| ALASKA MOBILE | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.39 | 1.79 |
| ALBANIA FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| ALBANIA MOBILE | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| ALGERIA FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| ALGERIA MOBILE | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| AMERICAN SAMOA FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| AMERICAN SAMOA MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| ANDORRA FIX | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| ANDORRA MOBILE | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| ANGOLA FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| ANGOLA MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| ANGUILLA FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| ANGUILLA MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| ANTARCT. FIX | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.39 | 1.69 | 2.19 |
| ANTARCT. MOBILE | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.39 | 1.69 | 2.19 |
| ANTIGUA AND BARBUDA FIX | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| ANTIGUA AND BARBUDA MOBILE | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| ARGENTINA BUENOS AIRES | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.79 |
| ARGENTINA FIX | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 0.99 | 1.29 | 1.79 |
| ARGENTINA MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| ARMENIA FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| ARMENIA MOBILE | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| ARMENIA YEREVAN | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| ARUBA FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| ARUBA MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| ASCENSION FIX | 1.29 | 1.29 | 1.49 | 1.59 | 1.59 | 1.79 | 2.29 | 2.59 |
| ASCENSION MOBILE | 1.29 | 1.29 | 1.49 | 1.59 | 1.59 | 1.79 | 2.29 | 2.59 |
| AUSTRALIA FIX | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| AUSTRALIA MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| AUSTRIA FIX | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| AUSTRIA MOBILE A1 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| AUSTRIA MOBILE TELERING; H3G | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| AUSTRIA MOBILE T-MOBILE; ONE | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| AZERBEIJAN FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| AZERBEIJAN MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| AZORES FIX | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.79 |
| AZORES MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| BAHAMAS FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| BAHAMAS MOBILE | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| BAHRAIN FIX | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| BAHRAIN MOBILE | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| BANGLADESH FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BANGLADESH MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BARBADOS FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BARBADOS MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BELARUS FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| BELARUS MOBILE | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| BELARUS-MINSK | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| BELGIUM BRUXELES | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| BELGIUM FIX | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| BELGIUM MOBILE B Base, KPN Orange | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BELGIUM MOBILE Mobistar | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BELGIUM MOBILE Proximus | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BELIZE FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BELIZE MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BENIN FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| BENIN MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| BERMUDA FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.09 | 1.39 | 1.89 |
| BERMUDA MOBILE | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.09 | 1.39 | 1.89 |
| BHUTAN FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BHUTAN MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BOLIVIA FIX | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| BOLIVIA MOBILE | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| BOSNIA -HPT MOSTAR FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| BOSNIA-BANJA LUKA CITY T.SRPSKE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BOSNIA-HERCEGOVINA FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BOSNIA-HERCEGOVINA MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BOSNIA-HERCEGOVINA SRPSKE FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BOSNIA-HERCEGOVINA SRPSKE MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BOSNIA-HPT MOSTAR MOBILE | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| BOTSWANA FIX | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.39 | 1.79 |
| BOTSWANA MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| BRAZIL FIX | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| BRAZIL MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BRAZIL-SAO PAULO,RIO DE JANERO | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BRUNEI FIX | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.39 | 1.79 |
| BRUNEI MOBILE | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.39 | 1.79 |
| BULGARIA FIX | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| BULGARIA MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BULGARIA MOBILE GLOBUL | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| BULGARIA SOFIA | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 0.99 | 1.29 | 1.79 |
| BURKINA FASO FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| BURKINA FASO MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| BURUNDI FIX | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| BURUNDI MOBILE | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| CAMBODIA FIX | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.49 | 1.79 | 2.19 |
| CAMBODIA MOBILE | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.49 | 1.79 | 2.19 |
| CAMEROON FIX | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| CAMEROON MOBILE | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| CANADA FIX | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| CANADA MOBILE | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| CAPE VERDE FIX | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.59 | 2.09 |
| CAPE VERDE MOBILE | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.59 | 2.09 |
| CAYMAN ISLANDS FIX | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| CAYMAN ISLANDS MOBILE | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| CENTRALAFRICAN REP. FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| CENTRALAFRICAN REP. MOBILE | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| CHAD FIX | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| CHAD MOBILE | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| CHILE FIX | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| CHILE MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| CHINA FIX | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| CHINA MOBILE | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| COLOMBIA FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.09 | 1.39 | 1.89 |
| COLOMBIA MOBILE | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.09 | 1.39 | 1.89 |
| COMOROS FIX | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| COMOROS MOBILE | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| CONGO FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| CONGO MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| COOK ISLANDS FIX | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.59 | 2.59 | 2.99 | 2.99 |
| COOK ISLANDS MOBILE | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.59 | 2.59 | 2.99 | 2.99 |
| COSTA RICA FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| COSTA RICA MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| COTE D'IVOIRE FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| COTE D'IVOIRE MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| CROATIA FIX | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| CROATIA MOBILE rest | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| CROATIA MOBILE VIP NET | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| CUBA FIX | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.59 | 2.99 | 2.99 |
| CUBA MOBILE | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.59 | 2.99 | 2.99 |
| CYPRUS FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| CYPRUS MOBILE | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| CZECH REP. FIX | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| CZECH REP. MOBILE | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| CZECH REP. PRAGUE | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| DENMARK FIX | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| DENMARK MOBILE | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| DIEGO GARCIA FIX | 1.99 | 2.59 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.99 |
| DIEGO GARCIA MOBILE | 1.99 | 2.59 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.99 |
| DJIBOUTI FIX | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.39 | 1.69 | 2.09 |
| DJIBOUTI MOBILE | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.39 | 1.69 | 2.09 |
| DOMINICA FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| DOMINICA MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.19 | 1.49 | 1.99 |
| DOMINICAN REPUBLIC FIX | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.39 | 1.79 |
| DOMINICAN REPUBLIC MOBILE | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.09 | 1.39 | 1.89 |
| EAST TIMOR | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.99 |
| ECUADOR FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| ECUADOR MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| EGYPTE FIX | 0.49 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| EGYPTE MOBILE | 0.49 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| ELSALVADOR FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| ELSALVADOR MOBILE | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| EMSAT FIX | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.99 |
| EMSAT MOBILE | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.99 |
| EQUATORIAL GUINEA FIX | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| EQUATORIAL GUINEA MOBILE | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| ERITREA FIX | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.39 | 1.69 | 2.09 |
| ERITREA MOBILE | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.39 | 1.69 | 2.09 |
| ESTONIA FIX | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| ESTONIA MOBILE | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| ETHIOPIA FIX | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 1.79 | 1.89 | 2.39 |
| ETHIOPIA MOBILE | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 1.79 | 1.89 | 2.39 |
| FALKLAND ISLANDS FIX | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.39 | 1.59 | 1.89 | 2.39 |
| FALKLAND ISLANDS MOBILE | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.39 | 1.59 | 1.89 | 2.39 |
| FΔRΦER FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| FΔRΦER MOBILE | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 1.79 | 1.89 | 2.39 |
| FIJI FIX | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| FIJI MOBILE | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 2.09 |
| FINLAND FIX | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.79 |
| FINLAND MOBILE - RADIOLINJA, TELIA SONERA | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| FINLAND MOBILE - TELIA FINLAND, DNA & OTHERS | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| FRANCE FIX | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| FRANCE MOBILE BOUYGUES | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| FRANCE MOBILE ORANGE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| FRANCE PARIS | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| FRANCE SFR MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| FRENCH OVERSEAS DEPARTMENT FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.89 |
| FRENCH OVERSEAS DEPARTMENT MOBILE | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.59 | 2.09 |
| FRENCH POLYNESIA FIX | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| FRENCH POLYNESIA MOBILE | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| GABON FIX | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.39 | 1.89 |
| GABON MOBILE | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| GAMBIA FIX | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| GAMBIA MOBILE | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| GEORGIA FIX | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
| GEORGIA MOBILE | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| GERMANY FIX | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.69 |
| GERMANY MOBILE D1 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| GERMANY MOBILE D2 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| GERMANY MOBILE E Plus and others | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| GERMANY MOBILE E2 | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.99 |
| GHANA FIX | 0.49 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| GHANA MOBILE | 0.49 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 1.49 | 1.89 |
| GIBRALTAR FIX | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.39 | 1.69 | 2.09 |
| GIBRALTAR MOBILE | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.39 | 1.69 | 2.09 |
| GLOBALSTAR 1 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.39 | 1.49 | 1.79 | 2.39 |
| GLOBALSTAR 2 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.99 |
| GREECE FIX | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 0.99 | 1.29 | 1.79 |
| GREECE FIX - Athens | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | 0.99 | 1.29 | 1.79 |
| GREECE MOBILE | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| GREECE MOBILE INFOQUEST | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.99 |
| GREENLAND FIX | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 1.79 | 1.89 | 2.39 |
| GREENLAND MOBILE | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.59 | 1.79 | 1.89 | 2.39 |
